2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series

2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series Auto

$33,990

Drive Away
0 views
Loading...
0 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series

Key information

2026 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
Kilometres
0km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
11385837
VIN
JM0DM2W7A00325520
Type
New Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
White
Location
North Gosford NSW 2250
Views
4
Dealer Comments

Enter the stylish world of compact SUVs with the entry-level 2025 Mazda CX-30 G20 Pure. This front-wheel drive crossover delivers Mazda's Kodo design elegance, efficient performance, and essential safety tech for easy urban driving and practical everyday use. Key Features: 2.0L SKYACTIV-G 4-cylinder petrol engine (114kW/200Nm) SKYACTIV-Drive 6-speed automatic transmission Front-wheel drive …more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosford Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD19041

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $30,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$130 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosford Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gosford MazdaMazda Dealer in North Gosford NSW. Dealer License: MD19041. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio