New
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2026 Mazda BT-50 XTR TF Auto 4x4 Dual Cab

$73,990

Drive Away
0 views
$356/wk*
8%
Interest rate
9.1%
Comparison rate
2,001 km
Automatic
Ute
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Key information

2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
Kilometres
2,001km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on July 30, 2027
Stock no
11363285
VIN
MP2TFS40JTT604117
Type
Demo Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Silver
Location
North Gosford NSW 2250
Views
1
Dealer Comments

This Brand-New Generation Mazda BT-50 Dual Cab XTR 4X4 3.0L Turbo Diesel with 140kW power and 450Nm Torque is packed full of features that include: - 18 Inch alloy wheels - Silver side steps - Tow bar - Digital Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) - Carpet floor covering - LED head lights and daytime running lights - Dual-zone climate control - Advanced Keyless Entry - Android Auto (USB) - Ap…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosford Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD19041

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $66,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$284 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosford Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gosford Mazda. Mazda Dealer in North Gosford NSW. Dealer Licence: MD19041. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio